|
|
|
LIST OF REGISTERD PLAYERS - GROUP A
| No | Tit. | Name | Fed. | Elo | Rank | Club | Born |
| 1 | IM | Grabarczyk, Bogdan | POL | 2475 | 2475 | Polfa Grodzisk Mazowicki | 1967-10-02 |
| 2 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2469 | 2469 | Polfa Grodzisk Mazowiecki | 1971-01-03 |
| 3 | m | Mickiewicz, Piotr | POL | 2364 | 2364 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1979-06-28 |
| 4 | FM | Reshetnikov, Evgeny | RUS | 2301 | 2301 | RUSSIA | |
| 5 | WIM | Majdan, Joanna | POL | 2297 | 2297 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1988-06-09 |
| 6 | k | Szymanski, Andrzej | POL | 2255 | 2255 | PUKS Makowiec | 1968-03-17 |
| 7 | WIM | Cherednichenko, Svetlana | UKR | 2238 | 2238 | RUSSIA | |
| 8 | k | Demidov, Mikhail | RUS | 2213 | 2213 | RUSSIA | |
| 9 | I++ | Panocki, Adrian | POL | 2183 | 2183 | Solny Zieleniewo | 1990-04-22 |
| 10 | WIM | Kanarek, Marcel | POL | 2130 | 2130 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1993-02-05 |
| 11 | k | Ferenc, Józef | POL | 2123 | 2123 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1957-03-20 |
| 12 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2077 | 2077 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1992-03-13 |
| 13 | k | Gosciniak, Maria | POL | 2034 | 2034 | Solny Zieleniewo | 1990-08-14 |
| 14 | I | Gajdzica, Maciej | POL | 2034 | 2034 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1989-01-01 |
| 15 | I | Tofil, Borys | POL | 2007 | 2007 | Solny Zieleniewo | 1991-09-08 |
| 16 | I | Gosciniak, Tomasz | POL | 1994 | 1994 | Solny Zieleniewo | 1986-06-16 |
| 17 | | Cherednichenko, Elena | UKR | 1977 | 1977 | RUSSIA | |
| 18 | I | Adamowicz, Katarzyna | POL | 1918 | 1918 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1993-01-07 |
|
LIST OF REGISTERD PLAYERS - GROUP B
| No | Tit. | Name | Fed. | Elo | Rank | Club | Born |
| 1 | k | Czernicki, Bogdan | POL | 2085 | 2085 | Drogowiec Kraków | 1962-03-20 |
| 2 | I+ | Fengier, Winicjusz | POL | 2085 | 2085 | | 1977-05-02 |
| 3 | FM | Bakalarz, Leszek | POL | 2073 | 2073 | FART Kielce | 1959-02-23 |
| 4 | | Baran, Pawel | POL | 2061 | 2061 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1988-08-07 |
| 5 | | Bitman, Marek | POL | 2051 | 2051 | | |
| 6 | | Remez, Serhiy | UKR | 2038 | 2038 | UKRAINE | |
| 7 | | Nikitin, Aleksander I | BLR | 2011 | 2011 | BELARUS | |
| 8 | | Koroteeva, Ksenia | RUS | 2010 | 2010 | RUSSIA | |
| 9 | | Koszela, Stanislaw | POL | 1966 | 1966 | | 1952-10-01 |
| 10 | | Dus, Leszek | POL | 1955 | 1955 | Krosno Odrzańskie | 1964-05-11 |
| 11 | I | Zakościelna, Kinga | POL | 1945 | 1945 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1993-06-10 |
| 12 | | Niks, Yana | RUS | 1915 | 1915 | RUSSIA | |
| 13 | I | Duszkiewicz, Marek | POL | 1890 | 1890 | Solny Zieleniewo | 1992-09-27 |
| 14 | I | Jacek, Krystian | POL | 1852 | 1852 | Solny Zieleniewo | |
| 15 | | Guca, Krzysztof | POL | 1833 | 1833 | Toruń | 1974-06-01 |
| 16 | | Kukieła, Lech | POL | 1825 | 1825 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1953-04-27 |
| 17 | | Ziobrowska, Danuta | POL | 1754 | 1754 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1957-01-18 |
| 18 | II | Wesolowski, Edgar | POL | 1725 | 1725 | Na Pięterku Poznań | 1993-07-16 |
| 19 | II | Kowalczyk, Sabina | POL | 1714 | 1714 | PUKS Makowiec | 1991-02-15 |
| 20 | I | Prokopski, Tadeusz | POL | 0 | 2000 | Hetman Politechnika Koszalińska | |
| 21 | I | Jaworska, Aleksandra | POL | 0 | 1800 | PUKS Makowiec | 1992-01-31 |
| 22 | I | Stodolnik, Alicja | POL | 0 | 1800 | Hetman Politechnika Koszalińska | |
| 23 | II | Maciąg, Bartosz | POL | 0 | 1800 | PUKS Makowiec | 1994-01-31 |
| 24 | II | Kupiak, Sylwester | POL | 0 | 1800 | Gens Kołobrzeg | 1958-02-26 |
| 25 | II | Szawieła, Bartosz | POL | 0 | 1800 | Solny Zieleniewo | |
| 26 | II | Gabryjałowicz, Jakub | POL | 0 | 1800 | Solny Zieleniewo | |
| 27 | II | Wesołowska, Katarzyna | POL | 0 | 1600 | Na Pięterku Poznań | 1996-04-13 |
| 28 | III | Barszcz, Michał | POL | 0 | 1600 | PUKS Makowiec | 1995-07-18 |
| 29 | III | Gabryjałowicz, Aleksandra | POL | 0 | 1400 | Solny Zieleniewo | |
| 30 | | Domańska, Małgorzata | POL | 0 | 1000 | Hetman Politechnika Koszalińska | |
| 31 | | Małaczek, Mateusz | POL | 0 | 1000 | Hetman Politechnika Koszalińska | |
| 32 | | Ociepka, Dominika | POL | 0 | 1000 | Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe | |
| 33 | | Bytomski, Radosław | POL | 0 | 1000 | Hetman Politechnika Koszalińska | |
| 34 | | Jacek, Roksana | POL | 0 | 1000 | Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe | |
LIST OF REGISTERD PLAYERS - GROUP C
| No | Tit. | Name | Fed. | Elo | Rank | Club | Born |
| 1 | II | Lebiedowicz, Borys | POL | 0 | 1800 | Hetman Politechnika Koszalińska | |
| 2 | II | Małyszko, Michał | POL | 0 | 1800 | Hetman Politechnika Koszalińska | |
| 3 | II | Kaciński, Robert | POL | 0 | 1800 | Kraków | 1974-05-13 |
| 4 | II+ | Mąkosa, Angelika | POL | 0 | 1600 | PUKS Makowiec | 1992-05-11 |
| 5 | II | Frączkiewicz, Anna | POL | 0 | 1600 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1996-04-22 |
| 6 | III | Kreft, Kamil | POL | 0 | 1600 | Gens Kołobrzeg | 1995-09-15 |
| 7 | III | Lebiedowicz, Bruno | POL | 0 | 1600 | Hetman Politechnika Koszalińska | |
| 8 | IV | Olichwiruk, Marcin | POL | 0 | 1400 | Solny Zieleniewo | |
| 9 | | Sysoeva, Anastasia | POL | 0 | 1400 | RUSSIA | |
| 10 | | Zaręba, Adam | POL | 0 | 1000 | | |
| 11 | | Zaręba, Paweł | POL | 0 | 1000 | | |
| 12 | | Zaręba, Michał | POL | 0 | 1000 | | |
LIST OF REGISTERD PLAYERS - GROUP D
| No | Tit. | Name | Fed. | Elo | Rank | Club | Born |
| 1 | II | Lechowicz, Iga | POL | 0 | 1600 | Piast Śrem | 1996-02-03 |
| 2 | III | Hosiawa, Klara | POL | 0 | 1400 | MKS KSOS Kraków | 1999-07-02 |
| 3 | IV | Tomaszewski, Marek | POL | 0 | 1400 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1998-02-10 |
| 4 | IV | Buzuk, Szymon | POL | 0 | 1400 | Gens Kołobrzeg | 1999-01-07 |
| 5 | IV | Januszkiewicz, Wojciech | POL | 0 | 1400 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1999-01-01 |
| 6 | IV | Kreft, Jakub | POL | 0 | 1400 | Gens Kołobrzeg | 1997-07-21 |
| 7 | IV | Królicki, Krzysztof | POL | 0 | 1400 | Solny Zieleniewo | |
| 8 | IV | Wącior, Maciej | POL | 0 | 1400 | Gens Kołobrzeg | 1999-02-11 |
| 9 | IV | Buchner, Michal | POL | 0 | 1400 | Gens Kołobrzeg | 1999-10-11 |
| 10 | IV | Jaroszewicz, Dawid | POL | 0 | 1400 | SP 10 Słupsk | 1998-08-08 |
| 12 | IV | Leszczewska, Edyta | POL | 0 | 1250 | Hetman Politechnika Koszalińska | 1997-06-05 |
| 14 | V | Kostin, Mikhail | POL | 0 | 1200 | RUSSIA | |
| 15 | | Antolak, Julia | POL | 0 | 1000 | Solny Zieleniewo | |
| 16 | | Kowalski, Maciej | POL | 0 | 1000 | Solny Zieleniewo | |
| 17 | | Seregina, Maria | POL | 0 | 1000 | RUSSIA | |
| 18 | | Kowalski, Bartosz | POL | 0 | 1000 | Solny Zieleniewo | |
| 19 | | Tofil, Adam | POL | 0 | 1000 | Solny Zieleniewo | |
| 20 | | Wasilewska, Aleksandra | POL | 0 | 1000 | Hetman Politechnika Koszalińska | |
|